ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Topographie)

DGM1_Metadaten (10)
DGM1_Hangneigung (9)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 45 31 - 45
46 - 90 46 - 90
DGM1_Schummerung (8)
255 - 0 255 - 0
DGM1_Hoehenschichten (7)
-100,0 - -2,0 -100,0 - -2,0
-1,9 - -1,5 -1,9 - -1,5
-1,4 - -1,0 -1,4 - -1,0
-0,9 - -0,5 -0,9 - -0,5
-0,4 - 0,0 -0,4 - 0,0
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
1,1 - 1,5 1,1 - 1,5
1,6 - 2,0 1,6 - 2,0
2,1 - 2,5 2,1 - 2,5
2,6 - 3,0 2,6 - 3,0
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,1 - 4,5 4,1 - 4,5
4,6 - 5,0 4,6 - 5,0
5,1 - 5,5 5,1 - 5,5
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,1 - 6,5 6,1 - 6,5
6,6 - 7,0 6,6 - 7,0
7,1 - 7,5 7,1 - 7,5
7,6 - 8,0 7,6 - 8,0
8,1 - 8,5 8,1 - 8,5
8,6 - 9,0 8,6 - 9,0
9,1 - 9,5 9,1 - 9,5
9,6 - 10,0 9,6 - 10,0
10,1 - 11,0 10,1 - 11,0
11,1 - 12,0 11,1 - 12,0
12,1 - 13,0 12,1 - 13,0
13,1 - 14,0 13,1 - 14,0
14,1 - 15,0 14,1 - 15,0
15,1 - 16,0 15,1 - 16,0
16,1 - 17,0 16,1 - 17,0
17,1 - 18,0 17,1 - 18,0
18,1 - 19,0 18,1 - 19,0
19,1 - 20,0 19,1 - 20,0
20,1 - 21,0 20,1 - 21,0
21,1 - 22,5 21,1 - 22,5
22,6 - 23,0 22,6 - 23,0
23,1 - 24,0 23,1 - 24,0
24,1 - 25,0 24,1 - 25,0
25,1 - 26,0 25,1 - 26,0
26,1 - 27,0 26,1 - 27,0
27,1 - 28,0 27,1 - 28,0
28,1 - 29,0 28,1 - 29,0
29,1 - 30,0 29,1 - 30,0
30,1 - 32,0 30,1 - 32,0
32,1 - 34,0 32,1 - 34,0
34,1 - 36,0 34,1 - 36,0
36,1 - 38,0 36,1 - 38,0
38,1 - 40,0 38,1 - 40,0
40,1 - 42,0 40,1 - 42,0
42,1 - 44,0 42,1 - 44,0
44,1 - 46,0 44,1 - 46,0
46,1 - 48,0 46,1 - 48,0
48,1 - 50,0 48,1 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
60,1 - 62,5 60,1 - 62,5
62,6 - 65,0 62,6 - 65,0
65,1 - 67,5 65,1 - 67,5
67,6 - 70,0 67,6 - 70,0
70,1 - 72,5 70,1 - 72,5
72,6 - 75,0 72,6 - 75,0
75,1 - 77,5 75,1 - 77,5
77,6 - 80,0 77,6 - 80,0
80,1 - 82,5 80,1 - 82,5
82,6 - 85,0 82,6 - 85,0
85,1 - 87,5 85,1 - 87,5
87,6 - 90,0 87,6 - 90,0
90,1 - 92,5 90,1 - 92,5
92,6 - 95,0 92,6 - 95,0
95,1 - 97,5 95,1 - 97,5
97,6 - 100,0 97,6 - 100,0
100,1 - 105,0 100,1 - 105,0
105,1 - 110,0 105,1 - 110,0
110,1 - 115,0 110,1 - 115,0
115,1 - 120,0 115,1 - 120,0
120,1 - 125,0 120,1 - 125,0
125,1 - 130,0 125,1 - 130,0
130,1 - 135,0 130,1 - 135,0
135,1 - 140,0 135,1 - 140,0
140,1 - 145,0 140,1 - 145,0
145,1 - 150,0 145,1 - 150,0
150,1 - 155,0 150,1 - 155,0
155,1 - 160,0 155,1 - 160,0
160,1 - 165,0 160,1 - 165,0
165,1 - 170,0 165,1 - 170,0
170,1 - 400,0 170,1 - 400,0
DTK5 (1)
Rot:   Band_1 Rot: Band_1
Grün:  Band_2 Grün: Band_2
Blau:  Band_3 Blau: Band_3
DTK25 (2)
Rot:   Band_1 Rot: Band_1
Grün:  Band_2 Grün: Band_2
Blau:  Band_3 Blau: Band_3
DTK50 (0)
Rot:   Band_1 Rot: Band_1
Grün:  Band_2 Grün: Band_2
Blau:  Band_3 Blau: Band_3
DTK100 (3)
Rot:   Band_1 Rot: Band_1
Grün:  Band_2 Grün: Band_2
Blau:  Band_3 Blau: Band_3